Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:16:16 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
04:16:16 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:16:16 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
04:16:10 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:16:08 30/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:16:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
04:15:54 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:15:50 30/05/2026 | 4 | 1.623 | 114.027 0,01% | 1.800 | ||
04:15:46 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:15:44 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04:15:37 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:15:30 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
04:15:22 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:15:17 30/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
04:15:16 30/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
04:15:14 30/05/2026 | 2 | 911 | 31.225 0,01% | 1.800 | ||
04:15:05 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04:15:01 30/05/2026 | 2 | 3.192 | 209.823 0,01% | 1.800 | ||
04:15:01 30/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04:15:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 |
