Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:51:24 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:51:23 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:51:17 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:51:16 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:51:16 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02:51:15 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:51:14 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:51:11 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:51:08 30/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
02:51:06 30/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
02:51:04 30/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
02:51:02 30/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:51:01 30/05/2026 | 7 | 2.544 | 228.078 0,01% | 1.800 | ||
02:51:01 30/05/2026 | 2 | 1.007 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
02:51:01 30/05/2026 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
02:51:00 30/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
02:50:56 30/05/2026 | 2 | 1.394 | 136.712 0,01% | 1.800 | ||
02:50:48 30/05/2026 | 2 | 2.466 | 194.823 0,01% | 1.800 | ||
02:50:46 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:50:42 30/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 |
