Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:58:55 28/05/2026 | 3 | 8.496 | 1.022.053 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,143884 | 0,000818 | ||
14:58:50 28/05/2026 | 1 | 729 | 48.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,000039 | ||
14:58:27 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
14:58:14 28/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
14:57:50 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
14:57:33 28/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02504 | 0,000028 | ||
14:57:23 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
14:57:15 28/05/2026 | 1 | 967 | 565.706 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000405 | ||
14:56:52 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
14:56:24 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 | ||
14:56:18 28/05/2026 | 3 | 1.366 | 442.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,995234 | 0,002167 | ||
14:56:13 28/05/2026 | 1 | 836 | 84.030 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053099 | 0,000061 | ||
14:56:13 28/05/2026 | 1 | 941 | 277.057 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,40153 | 0,000271 | ||
14:56:12 28/05/2026 | 4 | 2.069 | 1.072.027 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,516522 | 0,001138 | ||
14:56:10 28/05/2026 | 1 | 25.382 | 3.508.676 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,152 | 0,002829 | ||
14:55:56 28/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.800 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014782 | 0,000095 | ||
14:55:51 28/05/2026 | 3 | 1.472 | 134.833 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014782 | 0,000095 | ||
14:55:51 28/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,000041 | ||
14:55:46 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000014 | ||
14:55:18 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000581 | 0,000055 |
