Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:21:45 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:21:39 28/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025098 | 0,000041 | ||
16:21:32 28/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
16:21:31 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:21:15 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:21:13 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:20:58 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:20:48 28/05/2026 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
16:20:48 28/05/2026 | 7 | 2.692 | 319.192 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014859 | 0,000226 | ||
16:20:47 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:20:47 28/05/2026 | 2 | 1.044 | 123.612 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,005667 | 0,000087 | ||
16:20:46 28/05/2026 | 1 | 916 | 322.630 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,302336 | 0,000294 | ||
16:20:41 28/05/2026 | 1 | 942 | 305.655 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,09871 | 0,001304 | ||
16:20:36 28/05/2026 | 1 | 857 | 242.451 0,01% | 281.474.976.710.655 | 55,590824 | 0,009434 | ||
16:20:35 28/05/2026 | 1 | 4.432 | 469.282 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000394 | ||
16:20:30 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000055 | ||
16:20:11 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:20:06 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 | ||
16:20:00 28/05/2026 | 1 | 664 | 216.078 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,138 | 0,000172 | ||
16:19:58 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000414 | 0,000014 |
