Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:53:32 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.212 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:53:25 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
18:53:16 29/05/2026 | 2 | 4.292 | 5.394.436 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025271 | 0,003871 | ||
18:53:11 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025184 | 0,000028 | ||
18:53:00 29/05/2026 | 2 | 3.779 | 5.351.506 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,010114 | 0,003783 | ||
18:52:55 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025338 | 0,000028 | ||
18:52:50 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
18:52:44 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:52:30 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:52:25 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
18:52:20 29/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025597 | 0,000041 | ||
18:52:12 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:51:54 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:51:47 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000014 | ||
18:51:37 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:51:37 29/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
18:51:22 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:51:16 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,008522 | 0,000055 | ||
18:51:06 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 | ||
18:50:50 29/05/2026 | 1 | 3.368 | 5.311.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,003755 |
