Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:26:21 28/05/2026 | 3 | 1.612 | 757.241 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,02286 | 0,001072 | ||
20:26:19 28/05/2026 | 1 | 941 | 84.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,020889 | 0,00006 | ||
20:26:19 28/05/2026 | 4 | 1.996 | 1.337.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,104537 | 0,00197 | ||
20:26:19 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
20:26:18 28/05/2026 | 2 | 1.113 | 528.013 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,031088 | 0,000381 | ||
20:26:18 28/05/2026 | 8 | 2.893 | 1.691.031 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,633659 | 0,001933 | ||
20:26:16 28/05/2026 | 3 | 1.432 | 633.038 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,505107 | 0,002439 | ||
20:26:14 28/05/2026 | 1 | 10.590 | 1.272.591 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,095 | 0,000975 | ||
20:25:46 28/05/2026 | 1 | 861 | 44.923 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000031 | ||
20:25:46 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
20:25:45 28/05/2026 | 6 | 2.387 | 269.709 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000191 | ||
20:25:40 28/05/2026 | 1 | 861 | 44.934 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014777 | 0,000031 | ||
20:25:14 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 | ||
20:25:11 28/05/2026 | 1 | 1.126 | 94.482 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025029 | 0,000067 | ||
20:25:07 28/05/2026 | 1 | 674 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000015 | ||
20:24:43 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000014 | ||
20:24:38 28/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000015 | ||
20:24:29 28/05/2026 | 1 | 1.126 | 80.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025038 | 0,000058 | ||
20:24:17 28/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
20:24:12 28/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001169 | 0,000055 |
