Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:22:18 30/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
11:21:56 30/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
11:21:31 30/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
11:21:18 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025138 | 0,000041 | ||
11:21:03 30/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
11:20:58 30/05/2026 | 3 | 2.243 | 428.505 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000304 | ||
11:20:54 30/05/2026 | 2 | 1.937 | 295.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014815 | 0,00021 | ||
11:20:49 30/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014845 | 0,000105 | ||
11:20:37 30/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.767 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014848 | 0,000127 | ||
11:20:36 30/05/2026 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014848 | 0,000031 | ||
11:20:35 30/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
11:20:22 30/05/2026 | 1 | 2.046 | 397.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,081634 | 0,000301 | ||
11:20:12 30/05/2026 | 1 | 2.046 | 401.579 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,057778 | 0,000297 | ||
11:20:10 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025191 | 0,000028 | ||
11:20:04 30/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
11:19:59 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025085 | 0,000028 | ||
11:19:59 30/05/2026 | 1 | 2.046 | 397.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,067284 | 0,000297 | ||
11:19:43 30/05/2026 | 1 | 2.046 | 397.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,132669 | 0,000315 | ||
11:19:33 30/05/2026 | 1 | 2.046 | 397.635 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,132669 | 0,000315 | ||
11:19:21 30/05/2026 | 1 | 2.046 | 397.621 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,132669 | 0,000315 |
