Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:54:17 29/05/2026 | 2 | 1.891 | 438.327 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032736 | 0,000316 | ||
21:54:14 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000055 | ||
21:54:08 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000029 | ||
21:53:48 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000014 | ||
21:53:44 29/05/2026 | 1 | 727 | 25.838 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000021 | ||
21:53:39 29/05/2026 | 1 | 1.480 | 394.498 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000285 | ||
21:53:24 29/05/2026 | 1 | 673 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,202006 | 0,000017 | ||
21:53:19 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000055 | ||
21:53:03 29/05/2026 | 7 | 7.434 | 5.598.499 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032752 | 0,004047 | ||
21:52:58 29/05/2026 | 1 | 1.704 | 638.859 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000461 | ||
21:52:48 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
21:52:42 29/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000014 | ||
21:52:33 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032777 | 0,000029 | ||
21:52:22 29/05/2026 | 1 | 1.384 | 371.299 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032777 | 0,000268 | ||
21:52:21 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032768 | 0,000029 | ||
21:52:21 29/05/2026 | 1 | 1.704 | 998.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000721 | ||
21:52:16 29/05/2026 | 1 | 1.480 | 392.789 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032731 | 0,000283 | ||
21:52:10 29/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001101 | 0,000055 | ||
21:51:55 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032733 | 0,000029 | ||
21:51:44 29/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 |
