Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:51:48 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
00:51:26 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032738 | 0,000041 | ||
00:51:21 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032741 | 0,000029 | ||
00:51:16 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032749 | 0,000029 | ||
00:51:11 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032764 | 0,000029 | ||
00:51:06 30/05/2026 | 1 | 1.480 | 516.250 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000373 | ||
00:50:50 30/05/2026 | 5 | 2.082 | 224.667 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022405 | 0,00016 | ||
00:50:49 30/05/2026 | 1 | 861 | 44.912 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022405 | 0,000032 | ||
00:50:19 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
00:49:56 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000041 | ||
00:49:20 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000041 | ||
00:49:02 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
00:48:36 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.259 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
00:47:53 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
00:47:48 30/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000041 | ||
00:47:43 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032732 | 0,000029 | ||
00:47:23 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032734 | 0,000029 | ||
00:47:19 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032735 | 0,000029 | ||
00:47:08 30/05/2026 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03274 | 0,000029 | ||
00:47:04 30/05/2026 | 1 | 894 | 80.184 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,032759 | 0,000057 |
