Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00010113 | |||||
uniswapV3SwapTo | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,0001251 | |||||
ETH transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,0001127 | |||||
0xbdb32470 | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00011497 | |||||
transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00013514 | |||||
transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,0001371 | |||||
transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00016 | |||||
transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00016 | |||||
transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00016 | |||||
0xb80c2f09 | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00030641 | |||||
transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00026422 | |||||
0xb80c2f09 | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00038329 | |||||
gatherErc20 | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00040945 | |||||
0xc939ac47 | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00084759 | |||||
ETH transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0,00004582 | 0,00000358 | |||||
0xded1f1a5 | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00001054 | |||||
transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00000705 | |||||
ETH transfer | 19:01:23 10/12/2025 | 0,03077454 | 0,00000358 | |||||
approve | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,0000045 | |||||
0x24cbd36c | 19:01:23 10/12/2025 | 0ETH | 0,00012867 |
