Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000154 | |||||
transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
approve | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000168 | |||||
ETH transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0,06447063 | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0,15556868 | 0,00000095 | |||||
transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000197 | |||||
transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000189 | |||||
transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0,000044 | 0,00000104 | |||||
transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000261 | |||||
harvestRewards | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000422 | |||||
0xed0e5f62 | 10:58:47 13/12/2025 | 0,00001 | 0,0000061 | |||||
ETH transfer | 10:58:47 13/12/2025 | 0,00036947 | 0,00000279 | |||||
swap | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000802 | |||||
swap | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00002245 | |||||
0x119b7196 | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00000919 | |||||
redeem | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00009053 | |||||
redeem | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00009053 | |||||
redeem | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00009184 | |||||
execute | 10:58:47 13/12/2025 | 0ETH | 0,00006698 |
