Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ETH transfer | 12:37:59 27/04/2026 | 11 | 0,00004514 | |||||
ETH transfer | 12:37:59 27/04/2026 | 0,00000916 | 0,00002523 | |||||
ETH transfer | 12:37:59 27/04/2026 | 0,01621429 | 0,0000059 | |||||
mint | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000957 | |||||
ETH transfer | 12:37:59 27/04/2026 | 0,00095257 | 0,00002631 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
0xce7e66a5 | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00009449 | |||||
ETH transfer | 12:37:59 27/04/2026 | 0,00009059 | 0,00000423 | |||||
dagSwapByOrderId | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,00017651 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 12:37:59 27/04/2026 | 0ETH | 0,0000354 |
