Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 19.995,02028499 | 0,02028499 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 19.995,02028499 | 0,02028499 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 19.995,02028499 | 0,02028499 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 212,52785954 | 0,00226 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 920,7723348 | 1,1 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 1 | 262,38269906 | 0,776 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 13 | 0,22812 | 0,03 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 2 | 1 | 0,0756 | 0,0756 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 4 | 194,6224 | 0,1224 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 170,16545827 | 1,1 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 17.636,84751091 | 0,113 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 77,8482 | 0,1095 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 19.995,02028499 | 0,02028499 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 2 | 46,0227 | 0,0227 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 1 | 46,31393971 | 0,04775191 | ||
09:11:29 27/04/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE |
