Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:44:35 30/04/2026 | 20 | 1 | 0,1100011 | 0,00002984 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 27,68517838 | 0,00000225 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,09493444 | 0,00000226 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 8,52188815 | 0,00000226 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 3 | 1,64905256 | 0,00000261 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,14730632 | 0,00000192 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,58193113 | 0,00000227 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 27,17346448 | 0,00000227 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00059734 | 0,00000267 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 2 | 1 | 30,07893623 | 0,00000599 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 3 | 2 | 36,03737873 | 0,00001 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 29,97894077 | 0,00000454 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 2 | 1 | 21,05952465 | 0,00001344 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,8069076 | 0,000034 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,65662281 | 0,00000193 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,49648348 | 0,0000226 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,43412017 | 0,0000226 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,57706653 | 0,0000226 | ||
06:44:35 30/04/2026 | 1 | 1 | 12,47871136 | 0,0000192 |
