Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:43:51 29/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 15 | 15 | 0,01500015 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 1 | 34 | 8,67309986 | 0,00001313 | ||
19:43:51 29/05/2026 | 2 | 1 | 8,67397126 | 0,00000338 | ||
19:43:51 29/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
19:43:51 29/05/2026 | 9 | 9 | 0,0900009 | 0DASH |
