Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,61943379 | 0,0000226 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 5,45081847 | 0,00004 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 5 | 2 | 5,45090027 | 0,0000818 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 2 | 0,12555794 | 0,00005675 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 3 | 7,46805237 | 0,00000261 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 19 | 1 | 0,73900739 | 0,00093112 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00034871 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 2 | 2 | 1,4752 | 0,0002 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 1 | 1 | 0,00019551 | 0,00019551 | ||
00:44:03 30/05/2026 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
00:44:03 30/05/2026 | 12 | 12 | 1,200012 | 0DASH | ||
00:44:03 30/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH |
