Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 19:10:51 21/05/2026 | 26.665 | 1,77022505 0,00196212 | 0,00004087 | ||
68 | 19:07:49 21/05/2026 | 52.924 | 1,77022505 0,00634303 | 0,00009327 | ||
118 | 19:03:43 21/05/2026 | 41.186 | 1,77022505 0,00404868 | 0,00003431 | ||
42 | 18:56:03 21/05/2026 | 17.687 | 1,77022505 0,00187414 | 0,00004462 | ||
149 | 18:53:34 21/05/2026 | 102.282 | 1,77022505 0,02998443 | 0,00020123 | ||
44 | 18:43:10 21/05/2026 | 40.022 | 1,77022505 0,002767 | 0,00006288 | ||
96 | 18:40:36 21/05/2026 | 72.545 | 1,77022505 0,0107182 | 0,00011164 | ||
22 | 18:35:15 21/05/2026 | 16.250 | 1,77022505 0,00028434 | 0,00001292 | ||
106 | 18:33:45 21/05/2026 | 65.026 | 1,77022505 0,00243224 | 0,00002294 | ||
56 | 18:27:07 21/05/2026 | 45.150 | 1,77022505 0,00129052 | 0,00002304 | ||
20 | 18:22:42 21/05/2026 | 12.562 | 1,77022505 0,00050969 | 0,00002548 | ||
75 | 18:21:39 21/05/2026 | 73.562 | 1,77022505 0,0014447 | 0,00001926 | ||
25 | 18:15:56 21/05/2026 | 18.216 | 1,77022505 0,00051372 | 0,00002054 | ||
56 | 18:14:13 21/05/2026 | 42.206 | 1,77022505 0,00100415 | 0,00001793 | ||
16 | 18:09:51 21/05/2026 | 11.896 | 1,77022505 0,00022132 | 0,00001383 | ||
50 | 18:08:48 21/05/2026 | 20.209 | 1,77022505 0,0007375 | 0,00001475 | ||
52 | 18:06:04 21/05/2026 | 30.181 | 1,77022505 0,00237717 | 0,00004571 | ||
102 | 18:03:02 21/05/2026 | 65.042 | 1,77022505 0,00760243 | 0,00007453 | ||
68 | 17:55:09 21/05/2026 | 45.473 | 1,77022505 0,00271944 | 0,00003999 | ||
63 | 17:50:51 21/05/2026 | 45.196 | 1,77022505 0,0022635 | 0,00003592 |
