Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 06:11:33 30/04/2026 | 650 | 1,77022505 0,0001 | 0,00005 | ||
24 | 06:11:14 30/04/2026 | 12.946 | 1,77022505 0,00119041 | 0,0000496 | ||
1 | 06:06:54 30/04/2026 | 469 | 1,77022505 | 0DASH | ||
104 | 06:06:46 30/04/2026 | 49.381 | 1,77022505 0,00318957 | 0,00003066 | ||
4 | 05:50:12 30/04/2026 | 1.808 | 1,77022505 0,00012 | 0,00003 | ||
24 | 05:50:05 30/04/2026 | 17.904 | 1,77022505 0,00070277 | 0,00002928 | ||
22 | 05:48:02 30/04/2026 | 14.737 | 1,77022505 0,00139769 | 0,00006353 | ||
6 | 05:46:18 30/04/2026 | 4.718 | 1,77022505 0,00001334 | 0,00000222 | ||
2 | 05:46:09 30/04/2026 | 685 | 1,77022505 0,00001 | 0,000005 | ||
5 | 05:45:54 30/04/2026 | 1.924 | 1,77022505 0,00020226 | 0,00004045 | ||
19 | 05:45:24 30/04/2026 | 11.418 | 1,77022505 0,00056639 | 0,00002981 | ||
19 | 05:42:21 30/04/2026 | 11.702 | 1,77022505 0,00046076 | 0,00002425 | ||
1 | 05:40:32 30/04/2026 | 468 | 1,77022505 | 0DASH | ||
27 | 05:40:31 30/04/2026 | 15.467 | 1,77022505 0,00066017 | 0,00002445 | ||
2 | 05:37:28 30/04/2026 | 831 | 1,77022505 0,00000372 | 0,00000186 | ||
8 | 05:37:15 30/04/2026 | 5.789 | 1,77022505 0,0001104 | 0,0000138 | ||
6 | 05:36:26 30/04/2026 | 4.459 | 1,77022505 0,00005425 | 0,00000904 | ||
74 | 05:36:10 30/04/2026 | 42.443 | 1,77022505 0,00132741 | 0,00001793 | ||
3 | 05:28:56 30/04/2026 | 1.790 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000075 | ||
23 | 05:28:35 30/04/2026 | 11.783 | 1,77022505 0,00046816 | 0,00002035 |
