Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:54:28 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:26 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:24 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:22 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:20 29/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:54:18 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:16 29/05/2026 | 2 | 957 | 64.767 0,22% | < 0,000001 | ||
02:54:14 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:12 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:10 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:08 29/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:54:06 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:04 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:54:02 29/05/2026 | 2 | 957 | 64.755 0,22% | < 0,000001 | ||
02:54:00 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:53:58 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
02:53:56 29/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
02:53:54 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:53:52 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:53:50 29/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
