Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeb9425e1 | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000193 | |||||
0xbf0005a7 | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000133 | |||||
0xeb9425e1 | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
BNB transfer | 08:49:18 27/04/2026 | 0,00015 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 08:49:18 27/04/2026 | 0,48898976 | 0,00000109 | |||||
BNB transfer | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00005314 | |||||
0xeb9425e1 | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000188 | |||||
sign | 08:49:18 27/04/2026 | 0,00001744 | 0,00000372 | |||||
transfer | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,000015 | |||||
0xed4f17e9 | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000269 | |||||
transfer | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
0x7300cabc | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000213 | |||||
0x69eeb2ac | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000196 | |||||
claimRewards | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000464 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
execute | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000731 | |||||
0xe8318d77 | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00001042 | |||||
0x8f50a6dc | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000296 | |||||
transfer | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000222 | |||||
claimRewards | 08:49:18 27/04/2026 | 0BNB | 0,00000378 |
