Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:50:03 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:50:01 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:59 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:57 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:49:55 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:53 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:51 27/04/2026 | 2 | 2.217 | 164.040 0,55% | 252 | ||
07:49:49 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:47 27/04/2026 | 7 | 3.354 | 1.330.220 4,44% | 252 | ||
07:49:45 27/04/2026 | 2 | 1.405 | 991.452 3,31% | 252 | ||
07:49:43 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:41 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:39 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:37 27/04/2026 | 2 | 1.673 | 167.158 0,56% | 252 | ||
07:49:35 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:33 27/04/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
07:49:31 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:29 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:27 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
07:49:25 27/04/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
