Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:09:15 11/06/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
05:09:13 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:09:11 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:09:09 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:09:07 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:09:05 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:09:03 11/06/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
05:09:01 11/06/2026 | 2 | 2.185 | 163.363 0,55% | < 0,000001 | ||
05:08:59 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:57 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:55 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:53 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:51 11/06/2026 | 2 | 2.153 | 185.163 0,62% | < 0,000001 | ||
05:08:49 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:47 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:45 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:43 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:41 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
05:08:39 11/06/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
05:08:37 11/06/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
