Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:34 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:20:31 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:20:28 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:20:25 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:20:22 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
01:20:19 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:20:16 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
01:20:13 29/05/2026 | 2 | 1.109 | 94.367 0,24% | < 0,000001 | ||
01:20:10 29/05/2026 | 2 | 1.109 | 94.331 0,24% | < 0,000001 | ||
01:20:07 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
01:20:04 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:20:01 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:19:58 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:19:55 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:19:52 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:19:49 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:19:46 29/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
01:19:43 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:19:40 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:19:37 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
