Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:01:43 29/05/2026 | 2 | 1.601 | 122.953 0,31% | < 0,000001 | ||
00:01:40 29/05/2026 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43% | < 0,000001 | ||
00:01:37 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:01:34 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
00:01:31 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:01:28 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:01:25 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
00:01:22 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:01:19 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:01:16 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
00:01:13 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
00:01:10 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:01:07 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:01:04 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
00:01:01 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:00:58 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
00:00:55 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:00:52 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
00:00:49 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
00:00:46 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
