Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:05:57 21/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
03:05:54 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:05:51 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:05:48 21/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:05:45 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:05:42 21/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
03:05:39 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:05:36 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:05:33 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:05:30 21/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:05:27 21/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:05:24 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
03:05:21 21/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
03:05:18 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
03:05:15 21/03/2026 | 4 | 1.721 | 175.472 0,44% | 7 | ||
03:05:12 21/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
03:05:09 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:05:06 21/03/2026 | 2 | 858 | 42.000 0,11% | 7 | ||
03:05:03 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:05:00 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
