Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:03 20/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:31:00 20/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:30:57 20/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:30:54 20/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:30:51 20/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
21:30:48 20/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:30:45 20/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:30:42 20/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:30:39 20/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
21:30:36 20/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
21:30:33 20/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:30:30 20/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
21:30:27 20/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:30:24 20/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:30:21 20/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
21:30:18 20/03/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
21:30:15 20/03/2026 | 3 | 1.295 | 150.817 0,38% | 7 | ||
21:30:12 20/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21:30:09 20/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
21:30:06 20/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 |
