Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:16:16 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:16:13 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:16:10 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
22:16:07 28/05/2026 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:16:04 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:16:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:15:58 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:15:55 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:15:52 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
22:15:49 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:15:46 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
22:15:43 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:15:40 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:15:37 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:15:34 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:15:31 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
22:15:28 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:15:25 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:15:22 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:15:19 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
