Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:16:37 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:34 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:31 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
01:16:28 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:16:25 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:16:22 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:19 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:16 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:13 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:16:10 31/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37% | < 0,000001 | ||
01:16:07 31/05/2026 | 1 | 1.222 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
01:16:04 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
01:16:01 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:15:58 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:15:55 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
01:15:52 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:15:49 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:15:46 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
01:15:43 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:15:40 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
