Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:29:13 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:29:10 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:29:07 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:29:04 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:29:01 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:28:58 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:28:55 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:28:52 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:28:49 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
19:28:46 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:28:43 28/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
19:28:40 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:28:37 28/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19:28:34 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
19:28:31 28/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
19:28:28 28/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
19:28:25 28/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
19:28:22 28/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
19:28:19 28/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
19:28:16 28/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 |
