Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:56:29 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:56:26 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:56:23 06/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:56:20 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:56:17 06/06/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:56:14 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:56:11 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:56:08 06/06/2026 | 2 | 1.346 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
10:56:05 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:56:02 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:55:59 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:55:56 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:55:53 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:55:50 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:55:47 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:55:44 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
10:55:41 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:55:38 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:55:35 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
10:55:32 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
