Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:29:53 09/06/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
02:29:50 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:47 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:29:44 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
02:29:41 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:38 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
02:29:35 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
02:29:32 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:29 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:26 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:29:23 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:20 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:17 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:14 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:29:11 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:29:08 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:05 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:29:02 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
02:28:59 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:28:56 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 |
