Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:14:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:14:10 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:14:07 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37% | < 0,000001 | ||
01:14:04 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:14:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:13:58 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:13:55 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:13:52 30/05/2026 | 2 | 989 | 129.916 0,33% | < 0,000001 | ||
01:13:49 30/05/2026 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:13:46 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
01:13:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:13:40 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:13:37 30/05/2026 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23% | < 0,000001 | ||
01:13:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:13:31 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
01:13:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
01:13:25 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
01:13:22 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:13:19 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
01:13:16 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
