Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:31:21 22/04/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
17:31:18 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:31:15 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:31:12 22/04/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
17:31:09 22/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
17:31:06 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:31:03 22/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
17:31:00 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
17:30:57 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | 7 | ||
17:30:54 22/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
17:30:51 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:30:48 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:30:45 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:30:42 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
17:30:39 22/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:30:36 22/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
17:30:33 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
17:30:30 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:30:27 22/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17:30:24 22/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
