Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:49:43 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:49:40 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:49:37 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
02:49:34 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:49:31 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:49:28 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:49:25 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:49:22 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
02:49:19 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:49:16 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:49:13 29/05/2026 | 2 | 988 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
02:49:10 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:49:07 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:49:04 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:49:01 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:48:58 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:48:55 29/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
02:48:52 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:49 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:48:46 29/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 |
