Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:30:46 29/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
03:30:43 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
03:30:40 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:30:37 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:30:34 29/05/2026 | 4 | 2.196 | 195.735 0,49% | < 0,000001 | ||
03:30:31 29/05/2026 | 2 | 976 | 85.916 0,22% | < 0,000001 | ||
03:30:28 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
03:30:25 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
03:30:22 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:30:19 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
03:30:16 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:30:13 29/05/2026 | 2 | 1.109 | 72.671 0,19% | < 0,000001 | ||
03:30:10 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:30:07 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
03:30:04 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
03:30:01 29/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
03:29:58 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
03:29:55 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
03:29:52 29/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
03:29:49 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 |
