Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:07 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:25:04 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:25:01 29/05/2026 | 2 | 989 | 69.316 0,18% | < 0,000001 | ||
01:24:58 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:24:55 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:24:52 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:24:49 29/05/2026 | 1 | 800 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:24:46 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:24:43 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:24:40 29/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | < 0,000001 | ||
01:24:37 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:24:34 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
01:24:31 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:24:28 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:24:25 29/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:24:22 29/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
01:24:19 29/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
01:24:16 29/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:24:13 29/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:24:10 29/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
