Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:55:54 21/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:55:51 21/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:55:48 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:55:45 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
04:55:42 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:55:39 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:55:36 21/03/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
04:55:33 21/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
04:55:30 21/03/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
04:55:27 21/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
04:55:24 21/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
04:55:21 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:55:18 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:55:15 21/03/2026 | 3 | 1.231 | 115.415 0,29% | 7 | ||
04:55:12 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:55:09 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:55:06 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:55:03 21/03/2026 | 1 | 1.511 | 103.557 0,26% | 7 | ||
04:55:00 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04:54:57 21/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
