Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:00:16 30/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
18:00:13 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:00:10 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
18:00:07 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:00:04 30/05/2026 | 4 | 1.361 | 203.852 0,51% | < 0,000001 | ||
18:00:01 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:59:58 30/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
17:59:55 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:59:52 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
17:59:49 30/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
17:59:46 30/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
17:59:43 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:59:40 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:59:37 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
17:59:34 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
17:59:31 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:59:28 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
17:59:25 30/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
17:59:22 30/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
17:59:19 30/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 |
