Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:45:31 31/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
06:45:28 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:45:25 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
06:45:22 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:45:19 31/05/2026 | 2 | 1.236 | 308.017 0,78% | < 0,000001 | ||
06:45:16 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:45:13 31/05/2026 | 7 | 2.391 | 231.873 0,58% | < 0,000001 | ||
06:45:10 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:45:07 31/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
06:45:04 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:45:01 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:44:58 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:44:55 31/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
06:44:52 31/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
06:44:49 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:44:46 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
06:44:43 31/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
06:44:40 31/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
06:44:37 31/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
06:44:34 31/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
