Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:20:14 27/04/2026 | 6 | 2 | 0,00000938 | 0,00000938 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 3 | 1 | 0,00318811 | 0,00000454 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 6 | 1 | 0,00509362 | 0,00000904 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 6 | 1 | 0,04525077 | 0,00000904 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00560039 | 0,00000452 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00599089 | 0,00000452 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,02659632 | 0,00000448 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00057848 | 0,00000448 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,03281527 | 0,00000448 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,03880132 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00353974 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00053 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00298798 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,02557632 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00458386 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,09970997 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,0021235 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00722858 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,00119701 | 0,00000446 | ||
08:20:14 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,00050353 | 0,00000444 |
