Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:53:43 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,6499806 | 0,00002004 | ||
01:14:14 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,64993412 | 0,00000171 | ||
01:35:42 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,64993241 | 0,00000141 | ||
15:19:51 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,64990968 | 0,00002968 | ||
01:35:42 27/04/2026 | 1 | 1 | 0,64966769 | 0,0000016 | ||
01:39:59 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,64966609 | 0,00000141 | ||
05:06:46 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,6495397 | 0,00000576 | ||
21:43:48 26/04/2026 | 11 | 2 | 0,64909272 | 0,00016672 | ||
17:13:21 26/04/2026 | 1 | 2 | 0,648985 | 0,000003 | ||
09:05:45 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,64891182 | 0,00000182 | ||
02:59:23 27/04/2026 | 1 | 3 | 0,64869176 | 0,00000188 | ||
04:25:40 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,64860976 | 0,00000705 | ||
03:00:53 27/04/2026 | 1 | 18 | 0,64833386 | 0,00001571 | ||
23:06:10 26/04/2026 | 2 | 2 | 0,6482689 | 0,00000745 | ||
09:39:46 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,64810148 | 0,0000113 | ||
21:28:22 26/04/2026 | 1 | 3 | 0,64800056 | 0,00000173 | ||
05:22:14 27/04/2026 | 1 | 2 | 0,64781418 | 0,00000705 | ||
11:10:09 26/04/2026 | 1 | 28 | 0,64773153 | 0,00002042 | ||
01:49:09 27/04/2026 | 2 | 109 | 0,64771695 | 0,00003983 | ||
01:14:14 27/04/2026 | 2 | 2 | 0,64765197 | 0,00001097 |
