Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,04455891 | 0,0001 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 1 | 3 | 1,03331311 | 0,00000311 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,02968661 | 0,00000376 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,03964487 | 0,00000226 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,00250124 | 0,0002805 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,00600452 | 0,00000452 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 1 | 1 | 0,09670157 | 0,00000955 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,0625327 | 0,0000027 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 1 | 3 | 0,09890209 | 0,00000522 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 1 | 2 | 0,11047912 | 0,00000226 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
12:45:32 08/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
