Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:06:33 30/05/2026 | 157 | 0,000188 | |
20:06:31 30/05/2026 | 127 | 0,00014628 | |
20:06:29 30/05/2026 | 134 | 0,00035173 | |
20:06:27 30/05/2026 | 155 | 0,00024718 | |
20:06:25 30/05/2026 | 157 | 0,00024794 | |
20:06:23 30/05/2026 | 175 | 0,00024546 | |
20:06:21 30/05/2026 | 157 | 0,00034334 | |
20:06:19 30/05/2026 | 129 | 0,00012904 | |
20:06:17 30/05/2026 | 166 | 0,00029966 | |
20:06:15 30/05/2026 | 157 | 0,00019795 | |
20:06:13 30/05/2026 | 178 | 0,00023723 | |
20:06:11 30/05/2026 | 156 | 0,00037354 | |
20:06:09 30/05/2026 | 166 | 0,00037024 | |
20:06:07 30/05/2026 | 145 | 0,00022443 | |
20:06:05 30/05/2026 | 151 | 0,00023337 | |
20:06:03 30/05/2026 | 223 | 0,00057148 | |
20:06:01 30/05/2026 | 173 | 0,00044112 | |
20:05:59 30/05/2026 | 165 | 0,0002436 | |
20:05:57 30/05/2026 | 148 | 0,00020573 | |
20:05:55 30/05/2026 | 170 | 0,00747451 |
