Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:45:59 11/06/2026 | 487 | 0,00089109 | |
04:45:57 11/06/2026 | 629 | 0,00117439 | |
04:45:55 11/06/2026 | 755 | 0,00360453 | |
04:45:53 11/06/2026 | 559 | 0,00413743 | |
04:45:51 11/06/2026 | 779 | 0,00723458 | |
04:45:49 11/06/2026 | 499 | 0,00587394 | |
04:45:47 11/06/2026 | 612 | 0,00136249 | |
04:45:45 11/06/2026 | 648 | 0,00438166 | |
04:45:43 11/06/2026 | 483 | 0,00066707 | |
04:45:41 11/06/2026 | 502 | 0,00225558 | |
04:45:39 11/06/2026 | 565 | 0,00158144 | |
04:45:37 11/06/2026 | 586 | 0,00232296 | |
04:45:35 11/06/2026 | 456 | 0,000398 | |
04:45:33 11/06/2026 | 462 | 0,00128658 | |
04:45:31 11/06/2026 | 441 | 0,00055351 | |
04:45:29 11/06/2026 | 425 | 0,00044471 | |
04:45:27 11/06/2026 | 516 | 0,00179619 | |
04:45:25 11/06/2026 | 459 | 0,00045491 | |
04:45:23 11/06/2026 | 511 | 0,0006622 | |
04:45:21 11/06/2026 | 527 | 0,00048578 |
