Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:12:55 28/05/2026 | 177 | 0,00025014 | |
21:12:53 28/05/2026 | 291 | 0,00029412 | |
21:12:51 28/05/2026 | 240 | 0,00025383 | |
21:12:49 28/05/2026 | 238 | 0,00039157 | |
21:12:47 28/05/2026 | 198 | 0,00034791 | |
21:12:45 28/05/2026 | 216 | 0,00029205 | |
21:12:43 28/05/2026 | 227 | 0,00027589 | |
21:12:41 28/05/2026 | 266 | 0,00134798 | |
21:12:39 28/05/2026 | 215 | 0,00023475 | |
21:12:37 28/05/2026 | 267 | 0,00033795 | |
21:12:35 28/05/2026 | 289 | 0,00038154 | |
21:12:33 28/05/2026 | 237 | 0,00054871 | |
21:12:31 28/05/2026 | 217 | 0,01122911 | |
21:12:29 28/05/2026 | 231 | 0,00035031 | |
21:12:27 28/05/2026 | 281 | 0,00026796 | |
21:12:25 28/05/2026 | 225 | 0,00045727 | |
21:12:23 28/05/2026 | 223 | 0,00030278 | |
21:12:21 28/05/2026 | 233 | 0,00034721 | |
21:12:19 28/05/2026 | 219 | 0,00033024 | |
21:12:17 28/05/2026 | 344 | 0,0057927 |
