Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
04:52:07 29/05/2026 | 135 | 0,00024269 | |
04:52:05 29/05/2026 | 151 | 0,00573405 | |
04:52:03 29/05/2026 | 147 | 0,00152111 | |
04:52:01 29/05/2026 | 115 | 0,00442145 | |
04:51:59 29/05/2026 | 109 | 0,00022328 | |
04:51:57 29/05/2026 | 119 | 0,00015934 | |
04:51:55 29/05/2026 | 104 | 0,00014395 | |
04:51:53 29/05/2026 | 115 | 0,00045029 | |
04:51:51 29/05/2026 | 132 | 0,00047288 | |
04:51:49 29/05/2026 | 107 | 0,00059408 | |
04:51:47 29/05/2026 | 124 | 0,00021205 | |
04:51:45 29/05/2026 | 104 | 0,00080744 | |
04:51:43 29/05/2026 | 123 | 0,13950783 | |
04:51:41 29/05/2026 | 87 | 0,00019998 | |
04:51:39 29/05/2026 | 119 | 0,00020158 | |
04:51:37 29/05/2026 | 111 | 0,00027933 | |
04:51:35 29/05/2026 | 116 | 0,00038551 | |
04:51:33 29/05/2026 | 156 | 0,00028154 | |
04:51:31 29/05/2026 | 143 | 0,00029131 | |
04:51:29 29/05/2026 | 98 | 0,00097143 |
