Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:09:47 30/04/2026 | 120 | 0,00014115 | |
03:09:45 30/04/2026 | 115 | 0,00014705 | |
03:09:43 30/04/2026 | 123 | 0,00021918 | |
03:09:41 30/04/2026 | 135 | 0,00040313 | |
03:09:39 30/04/2026 | 211 | 0,00181307 | |
03:09:37 30/04/2026 | 118 | 0,00021334 | |
03:09:35 30/04/2026 | 112 | 0,003884 | |
03:09:33 30/04/2026 | 130 | 0,00017296 | |
03:09:31 30/04/2026 | 139 | 0,00032534 | |
03:09:29 30/04/2026 | 136 | 0,00066132 | |
03:09:27 30/04/2026 | 129 | 0,000394 | |
03:09:25 30/04/2026 | 116 | 0,00017565 | |
03:09:23 30/04/2026 | 191 | 0,00124571 | |
03:09:21 30/04/2026 | 400 | 0,01305798 | |
03:09:19 30/04/2026 | 133 | 0,00025931 | |
03:09:17 30/04/2026 | 136 | 0,00024995 | |
03:09:15 30/04/2026 | 138 | 0,00066394 | |
03:09:13 30/04/2026 | 121 | 0,00019221 | |
03:09:11 30/04/2026 | 194 | 0,00108947 | |
03:09:09 30/04/2026 | 292 | 0,00191221 |
