Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:41:02 27/04/2026 | 16 | 6.307.449 15,77% | 250,07 | 0,00157736 | 0,00018787 | ||
08:41:01 27/04/2026 | 19 | 1.573.800 3,94% | 972,16 | 0,00152999 | 0,0000472 | ||
08:41:00 27/04/2026 | 19 | 4.315.402 10,79% | 1,19 | 0,0051495 | 0,0001293 | ||
08:40:59 27/04/2026 | 17 | 5.635.159 14,09% | 743,29 | 0,00418859 | 0,00016804 | ||
08:40:58 27/04/2026 | 29 | 3.253.296 8,14% | 4,47 | 0,01456571 | 0,00009721 | ||
08:40:57 27/04/2026 | 32 | 5.009.417 12,53% | 15,21 | 0,076202 | 0,00014924 | ||
08:40:56 27/04/2026 | 35 | 9.400.891 23,51% | 4,56 | 0,04289462 | 0,00027574 | ||
08:40:55 27/04/2026 | 36 | 5.327.053 13,32% | 30,09 | 0,16032996 | 0,00015564 | ||
08:40:54 27/04/2026 | 21 | 2.261.410 5,66% | 302,11 | 0,0006832 | 0,00006639 | ||
08:40:53 27/04/2026 | 21 | 4.305.314 10,77% | 142,13 | 0,00061195 | 0,00012628 | ||
08:40:52 27/04/2026 | 11 | 798.677 2% | 2,54 | 0,00202887 | 0,00002364 | ||
08:40:51 27/04/2026 | 20 | 3.740.917 9,36% | 1,11 | 0,00417316 | 0,00011081 | ||
08:40:50 27/04/2026 | 26 | 9.538.775 23,85% | 229,07 | 0,00218513 | 0,00027807 | ||
08:40:49 27/04/2026 | 17 | 3.239.799 8,1% | 225,11 | 0,00072933 | 0,00009464 | ||
08:40:48 27/04/2026 | 21 | 3.701.245 9,26% | 245,05 | 0,00090701 | 0,0001082 | ||
08:40:47 27/04/2026 | 27 | 6.313.086 15,79% | 104,43 | 0,00065928 | 0,00018333 | ||
08:40:46 27/04/2026 | 32 | 7.177.472 17,95% | 683,2 | 0,00490369 | 0,00020652 | ||
08:40:45 27/04/2026 | 14 | 1.692.199 4,24% | 33,7 | 0,00005704 | 0,00004901 | ||
08:40:44 27/04/2026 | 15 | 5.262.292 13,16% | 34,13 | 0,00017962 | 0,00015184 | ||
08:40:43 27/04/2026 | 35 | 4.381.645 10,96% | 150,14 | 0,00065789 | 0,00012628 |
