Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
29.05.2026 04:54:31 | 7 | 0,00001113 | ||
29.05.2026 04:54:30 | 6 | 0,000009 | ||
29.05.2026 04:54:29 | 2 | 0,00000174 | ||
29.05.2026 04:54:28 | 3 | 0,00000624 | ||
29.05.2026 04:54:27 | 2 | 0,00000151 | ||
29.05.2026 04:54:26 | 1 | 0OKB | ||
29.05.2026 04:54:25 | 8 | 0,00001002 | ||
29.05.2026 04:54:24 | 7 | 0,0000107 | ||
29.05.2026 04:54:23 | 9 | 0,00001765 | ||
29.05.2026 04:54:22 | 7 | 0,00001011 | ||
29.05.2026 04:54:21 | 6 | 0,0000072 | ||
29.05.2026 04:54:20 | 7 | 0,0000108 | ||
29.05.2026 04:54:19 | 7 | 0,00001137 | ||
29.05.2026 04:54:18 | 2 | 0,00000172 | ||
29.05.2026 04:54:17 | 5 | 0,00000469 | ||
29.05.2026 04:54:16 | 5 | 0,00014822 | ||
29.05.2026 04:54:15 | 5 | 0,00001011 | ||
29.05.2026 04:54:14 | 7 | 0,0000107 | ||
29.05.2026 04:54:13 | 13 | 0,00002142 | ||
29.05.2026 04:54:12 | 8 | 0,00001389 |
