
Topp
Trendande
Omnämnanden
OKX Boost
Ethereum Eco
5m
1h
4h
24h
Genomsnittschans
+0,11 %
Total volym
$633,75M
Total MCap
$8,70T
450 token totalt
180
/
140
/
130
Namn/tokenålder | MCap/Change | Pris | Likviditet | Txns | Volym |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $50,76B +0,13 % | $88,17 | $5,71B | 1,24M 526,82K/718,8K | $535,99M |
BNB 1Y 0xeeee...eeee | $85,75B +0,01 % | $636,1 | $130,13M | 94,38K 43,93K/50,44K | $16,90M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $33,10B +0,20 % | $0,35173 | $401,45M | 647 430/217 | $11,93M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,92B +0,19 % | $79,67K | $117,50M | 8,12K 4,17K/3,94K | $11,25M |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $274,21B +0,16 % | $2,26K | $347,58M | 11,31K 5,24K/6,06K | $11,17M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $4,08B +0,38 % | $9,507 | $60,23M | 2,92K 1,6K/1,31K | $3,88M |
BILL 4D 0xdf24...1fa5 | $16,24M +3,36 % | $0,07951 | $2,03M | 11,46K 5,71K/5,74K | $2,45M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,19B +0,17 % | $79,62K | $93,60M | 4,78K 2,57K/2,2K | $1,60M |
RAVE 4M 0x9769...911c | $23,39M −2,44 % | $0,7025 | $1,66M | 4,81K 2,29K/2,52K | $1,52M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $9,67B +0,62 % | $0,96757 | $38,03M | 6,78K 3,64K/3,14K | $1,14M |
UB 7M 0x40b8...6fde | $238,06M −9,50 % | $0,11904 | $3,86M | 3,93K 1,51K/2,41K | $1,13M |
TON 1Y EQAAAA...AM9c | $0,00 −1,52 % | $2,715 | $45,43M | 5,01K 2,24K/2,76K | $1,03M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $460,94M +2,22 % | $0,92657 | $97,72M | 5,29K 3,01K/2,28K | $699,68K |
SIREN 1Y 0x997a...18e1 | $800,99M +2,05 % | $1,094 | $11,77M | 5,82K 3,41K/2,4K | $645,12K |



